Levels passing statistics (#15/22513, lietuva.en.cx)  ""Rūgpienių kaimas" / "Деревня простоквашино""
Формат голосования: Sitting of the Court
 
Teams:
Tasks:
Jūsų kaimas / Ваша деревня Kaimo buitis / Деревенский быт Darbas / Труд Pramoga / Развлечение Kaimo problema / Проблема деревни Итоговый балл:
1 Miesto Žvėrys 7.1 [5/5]7.56 [5/5]6.18 [5/5]6.44 [5/5]5.28 [5/5] 6.51
2 Piktos bitės 4.4 [5/5]5.6 [5/5]7.7 [5/5]7 [5/5]6.96 [5/5] 6.33
3 Shlapukai 5.2 [5/5]7.12 [5/5]6.82 [5/5]5.64 [5/5]6.1 [5/5] 6.18
4 Агония Барто 5.38 [5/5]5.82 [5/5]6.2 [5/5]5.74 [5/5]5.68 [5/5] 5.76
5 JohnyCo 6.36 [5/5]5.56 [5/5]5.36 [5/5]5.18 [5/5]5.18 [5/5] 5.53
6 LaTraVičiai 5.06 [5/5]4.88 [5/5]5.6 [5/5]5.16 [5/5]5.86 [5/5] 5.31
7 82е из Сибири 5.8 [5/5]5.4 [5/5]5.14 [5/5]5.4 [5/5]4.56 [5/5] 5.26
8 Davaj Veselej 5.06 [5/5]4.12 [5/5]5.5 [5/5]6.16 [5/5]4.78 [5/5] 5.12
9 Гребублины 4.2 [5/5]5.48 [5/5]4.86 [5/5]5.54 [5/5]5.1 [5/5] 5.04
10 *увлечENие* 4.9 [5/5]4.9 [5/5]4.92 [5/5]5.14 [5/5]4.86 [5/5] 4.94
11 Ze medzik kar 4.7 [5/5]5.8 [5/5]5.38 [5/5]4.24 [5/5]4.24 [5/5] 4.87
12 _blank ----- -
13 AVIS ----- -
14 B7 ----- -
15 CREW ----- -
16 DiSport team ----- -
17 iфоня ----- -
18 Leonido Žiedai ----- -
19 m.e.r.c.EN.a.r.i.e.s. ----- -
20 NOBblE ----- -
21 PLIUSAS. ----- -
22 Золотые Ребята ----- -
23 СладкоеШки ----- -