| # | Author | ||||||||
| 601 | у тебя нихуя у меня минус машина | 8.5 | 7.96 | - | - | - | - | - | - |
| 602 | Снег | 8.69 | 8.08 | 3.92 | - | - | - | 2.95 | - |
| 603 | Strike | 7.6 | 8.52 | 7.28 | - | 9.06 | 2.56 | - | 2.75 |
| 604 | som | 7.73 | 7.47 | 4.5 | - | 8.51 | 6.22 | 2.88 | - |
| 605 | o’yarik | 8.51 | 6.64 | 5.9 | - | - | - | - | - |
| 606 | slonyrka | 3.26 | 8.93 | - | - | - | - | 2.94 | - |
| 607 | Legioner88 | 6.9 | 2.95 | - | - | 8.24 | - | - | - |
| 608 | 0asis | 7.9 | 8.12 | 4.35 | - | - | - | 2.95 | - |
| 609 | фэлл | 8.24 | 8.95 | 4.03 | - | - | 4.74 | - | - |
| 610 | taurussys | 2.58 | 8.8 | - | - | - | - | - | - |
| 611 | Бандиткa | 7.42 | 8.68 | 7.34 | - | 2.89 | - | - | - |
| 612 | Dr.Manhattan | 8.43 | 8.85 | - | - | - | 7.04 | - | - |
| 613 | Finnn | 8.73 | 8.86 | 7.89 | - | - | 6.2 | - | - |
| 614 | Dolphina | 7.44 | 8.37 | 2.44 | - | 2.66 | - | 7.29 | - |
| 615 | *LesENok* | 6.95 | 7.41 | 9.12 | - | - | - | - | - |
| 616 | loscom | 8.66 | 8.37 | 6.31 | - | - | 5.11 | 4.13 | - |
| 617 | Alenkin | 8.68 | 7.23 | - | - | - | - | - | - |
| 618 | Shorbik | 8.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 619 | Lumenistetika | 8.75 | - | 2.93 | - | - | - | - | - |
| 620 | vls | 8.79 | 6.63 | - | - | - | - | - | - |
| 621 | Mihyta | 8.48 | 7.87 | - | - | - | - | - | - |
| 622 | Huxley | 8.69 | 7.53 | 7.56 | - | - | - | - | - |
| 623 | General-Jungler | 7.74 | - | 8.81 | - | - | - | - | - |
| 624 | Jambo | 8.14 | 8.29 | 7.05 | - | - | - | - | - |
| 625 | VILKА | 8.5 | 8.54 | - | - | - | 2.15 | - | - |
| 626 | a1d1k | 8.54 | 7.33 | 6.62 | - | - | - | - | - |
| 627 | tatka. | 8.25 | 6.84 | - | - | 6.16 | - | - | - |
| 628 | Маруська | 5.49 | 5.76 | 8.78 | - | 6.74 | 5.75 | - | 5 |
| 629 | Bender | 8.21 | 8.75 | 2 | - | - | 2.95 | - | - |
| 630 | МРТ | 2.55 | 8.74 | - | - | - | - | 2.93 | - |
| 631 | Кудаполез | 7.95 | 8.7 | 6.38 | - | - | 4.89 | 2.92 | - |
| 632 | Bepay | 7.98 | 8.47 | - | - | - | 2.92 | - | - |
| 633 | Diamant | 8.54 | 8.87 | 7.99 | - | 5.39 | 5.76 | - | - |
| 634 | 🔥Hott🔥 | 8.18 | 8.43 | 5.64 | - | - | - | 2.91 | - |
| 635 | GRomaN | 8.7 | 5.12 | 6.73 | - | - | - | - | - |
| 636 | BarbedWire | 8.57 | 7.66 | - | - | - | - | - | - |
| 637 | minzdrav89 | 7.37 | 8.53 | - | - | - | - | - | - |
| 638 | Devochka_Ozz | 8.52 | 8.35 | 3.67 | - | - | 6.18 | - | - |
| 639 | dj_bug | 2.05 | 4.73 | 8.78 | - | - | - | - | - |
| 640 | washjuk | 8.12 | 7.41 | 7.31 | - | - | - | - | - |
| 641 | Mozgun | 8.79 | 2.41 | - | - | 2.63 | - | - | - |
| 642 | пАрОвОз | 8.26 | 7.84 | 8.58 | - | - | - | - | 2.13 |
| 643 | UnDentify | 8.39 | - | 8.63 | - | - | - | - | - |
| 644 | Kairys | 8.5 | 4.79 | 2.95 | - | - | - | 2.75 | - |
| 645 | диманыч 001 | 7.77 | 8.43 | 7.53 | - | 9.06 | 7.38 | - | - |
| 646 | Shirokoff | 8.06 | 7.12 | 5.74 | - | 6.85 | - | - | - |
| 647 | Pomka | 7.95 | 8.55 | - | - | 2.13 | 2.69 | - | - |
| 648 | Hanshi | 8.04 | 8.63 | 4.95 | - | - | 2.45 | - | - |
| 649 | Dvornikova | 7.41 | 8.8 | 8.41 | - | - | 2.95 | - | - |
| 650 | Maksimall89 | 8.74 | 6.19 | 7.17 | - | - | - | - | - |


